Weather forecast for January 28, 2023 in Lexington, Kentucky
On our website you will find weather forecast for January 28, 2023 in Lexington
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 50° |
Feels like | 45° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 40% |
Wind | 12 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° |
Feels like | 42° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 98% |
Wind | 15 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° |
Feels like | 31° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 96% |
Wind | 12 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 33° |
Feels like | 25° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 50% |
Wind | 9 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 34° |
Feels like | 26° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 29% |
Wind | 10 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 38° |
Feels like | 28° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 52% |
Wind | 16 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 41° |
Feels like | 31° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 71% |
Wind | 20 mph |
January 28, 2023 in Lexington
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 41° |
Feels like | 32° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 36% |
Wind | 20 mph |